| I.D [ mm ] | 17 |
|---|---|
| O.D [ mm ] | 60 |
| L [ mm ] | 39.7 |
| W [ mm ] | 9.1 |
| G [ qty. ] | 6 |
| S [ mm ] | 17x1.5 |
| Clockwise | CW |
| Ref Number | Producer |
|---|---|
| F032234867 | CARGO |
| PUL5100 | ELECTROLOG |
| 219033 | ERA |
| ZN5419 | ZEN |
| SCP90129 | SANDO |
| GY02-18-W37Z | MAZDA |
| GY02-18-E37Z | MAZDA |
| GY02-18-330B | MAZDA |
| GY02-18-330A | MAZDA |
| GY02-18-300A | MAZDA |
| GY02-11-W11A | MAZDA |
| F-232600.03 | INA |
| F-232600.02 | INA |
| F-232600.01 | INA |
| F-232600 | INA |
| F-229974.3 | INA |
| F-229974.1 | INA |
| F-229974.03 | INA |
| EC4235 | WOODAUTO |
| CQ1040445 | CQ |
| CCP90129GS | CASCO |
| CCP90129AS | CASCO |
| A628X91371 | MITSUBISHI |
| 82-179 | PAN PACIFIC |
| 5419 | ZEN |
| 535003510 | INA |
| 5350035000 | INA |
| 53-1040 | CIVIC/DA PARTS |
| 3.3549.0 | IKA |
| 24-2280-3 | WAI / TRANSPO |
| 24-2280-1 | WAI / TRANSPO |
| 24-2280 | WAI / TRANSPO |
| 234867 | CARGO |
| 23058921OE | REAL |
| 23058921BN | REAL |
| 2.05.0419.0 | ZEN |
| 1115716 | POWERMAX |
| GY0218W37Z | MAZDA |
| GY0218330B | MAZDA |
| GY0218330A | MAZDA |
| GY0211W11A | MAZDA |
| F23260002 | INA |
| F23260001 | INA |
| F232600 | INA |
| F2299743 | INA |
| F22997403 | INA |
| 335491 | IKA |
| AFP5001 | AS-PL |
| UD18014AFP | AS-PL |
| ALP2347 | DAYCO |
| 79032280 | LESTER |
| 80041 | NF |
| OK29T18300 | KIA |
| OE Number | Producer |
|---|---|
| GY0118300J | MAZDA |
| GY0118300H | MAZDA |
| GY0118300G | MAZDA |
| GY0118300F | MAZDA |
| FS0518300 | MAZDA |
| BPE918300 | MAZDA |
| BPE818300 | MAZDA |
| A5445P | AS-PL |
| A3TB1081A | MITSUBISHI |
| A2TB1081A | MITSUBISHI |
| 13883 | LESTER |
| GY01-18-300F | MAZDA |
| GY01-18-300H | MAZDA |
| GY01-18-300J | MAZDA |
| GY01-18-300K | MAZDA |
| GY01-18-300R | MAZDA |
| GY01-18-W9XA | MAZDA |
| A002TB1081A | MITSUBISHI |

Copyright © 2025 Ruian Yuehua Auto Starter Drive Co.,Ltd. All Rights Reserved
No.117, Kaixuan 2nd Road, North Industrial Zone, Tangxia Town, Ruian, Zhejiang, China